Os cereais são fontes de hidratos de carbono, como o pão, as massas, mas também o arroz, e a batata e, por isso fornecem energia. No entanto, se quer emagrecer deve saber a quantidade de hidratos de carbono nos cereais, nos seus derivados, bem como nos tubérculos ricos em amidos.
O corpo obtém a energia que necessita dos de hidratos de carbono, sendo importante inclui-los na dieta diária. Mas deve ter cuidado com o seu consumo, porque como são fontes energéticas, quando consumidos em excesso podem contribuir para o ganho de peso.
Consulte na tabela a quantidade de hidratos de carbono nos cereais e derivados, e ainda nos tubérculos como a batata, muito ricos em amidos. Assim pode saber quantos hidratos e calorias consome ao ingerir estes alimentos na sua dieta diária.
Pão, pãezinhos e bolachas
Alimentos | Hidratos de carbono por 100 g |
Calorias |
Baguete | 51 g | 252 |
Bolachas de água e sal | 74 g | 436 |
Bolacha de aveia | 66 g | 477 |
Bolachas Maria | 78 g | 436 |
Bolachas Maria Integral | 74 g | 422 |
Croissant Simples | 45 g | 430 |
Pão branco | 48 g | 240 |
Pão alemão centeio integral | 37 g | 188 |
Pão de espelta | 39 g | 225 |
Pão integral | 46 g | 222 |
Pão integral multicereais | 43 g | 237 |
Pão de leite | 53 g | 401 |
Pão torrado | 48 g | 260 |
Papo seco | 50 g | 260 |
Cereais, farinhas e massas
Alimentos | Hidratos de carbono por 100 g |
Calorias |
Amido de milho | 86 g | 351 |
Arroz (cru) | 80 g | 360 |
Arroz cozido | 31 g | 144 |
Arroz integral cozido | 27 g | 150 |
Arroz tufado | 83 g | 390 |
Bulgur | 69 g | 340 |
Cereais do pequeno almoço | 63 g | 370 |
Cevada flocos | 71 g | 340 |
Cornflakes | 80 g | 370 |
Farinha Maizena | 86 g | 351 |
Farinha de milho | 79 g | 353 |
Farinha de trigo | 73 g | 340 |
Farelo de aveia | 45 g | 356 |
Farelo de trigo | 18 g | 258 |
Flakes Trigo Sarraceno | 78 g | 480 |
Gnocchi, cozidos | 30 g | 150 |
Granola | 56 g | 464 |
Massa integral | 65 g | 337 |
Massa de trigo duro | 71 g | 355 |
Millet | 69 g | 377 |
Muesli de frutas | 61 g | 351 |
Quinoa | 59 g | 360 |
Pipocas | 67 g | 369 |
Sêmola de milho | 73 g | 345 |
Trigo sarraceno | 71 g | 340 |
Túberculos
Este grupo de alimento não pertence aos cereais, no entanto são aqui incluídos, porque convém saber a quantidade de hidratos de carbono que fornecem, já que são ricos em amidos, isto quer dizer que contêm teores consideráveis de hidratos de carbono.
Alimentos | Hidratos de carbono por 100 g | Calorias |
Batatas cozidas | 16 g | 73 |
Batata-doce | 23 g | 110 |
Batatas fritas | 35 g | 290 |
Inhame | 22 g | 112 |
Lembramos que a tabela refere-se a 100 g de alimento. Portanto, faz uma grande diferença 100 g de um alimento que contém apenas 38 g de hidratos e outro que contenha 70 g. Além disso, também pode ficar a saber as calorias que possuem os cereais e derivados.
Deixe um comentário